ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Recurso_Hidrico/grh_comparativo_consumo_motores)

Diferencia galones/hora (%) (0)
<-75% <-75%
-75% a -50% -75% a -50%
-50% a -25% -50% a -25%
-25% a 0% -25% a 0%
0% a 25% 0% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 75% 50% a 75%
> 75% > 75%
Diferencia galones (%) (1)
< -75% < -75%
-75% a -50% -75% a -50%
-50 a -25% -50 a -25%
-25% a 0 -25% a 0
0% a 25% 0% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 75% 50% a 75%
>75% >75%
Diferencia horas (%) (2)
<80% <80%
-80% a -50% -80% a -50%
-50% a -25% -50% a -25%
-25% a 0% -25% a 0%
0% a 25% 0% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 75% 50% a 75%
> 75% > 75%
Eficiencia (gal/hora) (3)
< 2 < 2
2-4 2-4
4-6 4-6
6-8 6-8
8-10 8-10
>10 >10
Tiempo de operación (horas) (4)
150 - 500 150 - 500
510 - 1000 510 - 1000
1100 - 1500 1100 - 1500
1600 - 2000 1600 - 2000
2100 - 2500 2100 - 2500
2600 - 3000 2600 - 3000
3100 - 3500 3100 - 3500
3600 - 4000 3600 - 4000
4100 - 4500 4100 - 4500
4600 - 5000 4600 - 5000
5100 - 6000 5100 - 6000
6100 - 7000 6100 - 7000
7100 - 8000 7100 - 8000
8100 - 10000 8100 - 10000
Consumo (galones) (5)
<1500 <1500
1500-2000 1500-2000
2000-2500 2000-2500
2500-3000 2500-3000
3000-3500 3000-3500
3500-4000 3500-4000
4000-5000 4000-5000
5000-6000 5000-6000
6000-8000 6000-8000
8000-10000 8000-10000
10000-14000 10000-14000
14000-18000 14000-18000
18000-22000 18000-22000
>22000 >22000